更多>>联系我们
产品展示
产品特点
1、本产品是我公司2016年初推出的钢轨焊接接头焊接质量专用压力测试设备,具有300吨压力的最大工作压力,目前压力和变形量检测能力。目前该设备被中铁五局斯里兰卡铁路实验室,中土阿联酋铁路实验室,中交墨西哥嘛呀铁路实验室采用。
2、计算机实时检测试验数据,同时记录试验数据。
3、主要技术指标
序 号NO. | 项 目 名 称 project name | 数 值 Number value | 备 注Remarks |
1 | 设备外形尺寸Equipment dimensions
| 2.01m×0.96m×2.71m | |
2 | 工作台面高度Height of working table | 600mm
| |
3 | 油缸行程Cylinder stroke | 300mm
| |
4 | 油缸缸径Cylinder bore | 400mm | |
5 | 最大静弯下压力Maximum static bending pressure (rated) | 300T | |
6 | 位移传感器行程Displacement sensor stroke | 450mm | |
7 | 位移传感器精度Displacement sensor accuracy | 0.1mm | |
8 | 支座间距Support spacing | 1000mm±3mm | |
9 | 试件长度Length of test piece | 1100mm~1300mm | 焊缝居中 Weld in the middle |
10 | 支座弧面半径Support arc radius | 欧标European :60mm | |
11 | 压头弧面半径Indenter arc radius | 欧标European:60mm | |
12 | 加载速度Loading speed | 40~120kN/s | |
13 | 油缸空载位移速度No-load displacement velocity of oil cylinder | 0-180mm/min | |
14 | 试验温度Test temperature | 10℃~40℃ | |
15 | 额定电压Rated voltage | 380V±5% | |
16 | 电源功率Power | 15KW | |
17 | 设备质量Equipment quality | 6.5T |
适用于50kg/m~75kg/m 钢轨焊接试样的静弯试验,选用不同压头,可实现不同国家标准的钢轨焊接接头静弯试验。